Na Niná Fitwear, acreditamos que vestir-se bem é sentir-se livre no próprio corpo.
Por isso, nossas peças são pensadas para valorizar todos os tipos de corpo feminino, com tecidos de alta elasticidade e modelagem confortável.
Use as tabelas abaixo como referência para encontrar o tamanho ideal da sua Niná 💫
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| 2PP | 73 – 76 | 57 – 60 |
| PP | 77 – 82 | 61 – 66 |
| P | 83 – 88 | 67 – 72 |
| M | 89 – 94 | 73 – 78 |
| G | 95 – 101 | 79 – 85 |
| GG | 102 – 109 | 86 – 94 |
| 2GG | 110 – 118 | 94 – 104 |
As medidas podem variar de acordo com o modelo. Os tecidos Niná possuem alta elasticidade e excelente adaptação ao corpo.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura interna (cm) |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57 – 60 | 82 – 85 | 77.5 |
| PP | 61 – 66 | 86 – 91 | 78 |
| P | 67 – 72 | 92 – 97 | 78.5 |
| M | 73 – 78 | 98 – 103 | 79 |
| G | 79 – 85 | 104 – 110 | 79.5 |
| GG | 86 – 94 | 111 – 117 | 80 |
| 2GG | 94 – 104 | 118 – 125 | 80.5 |
Todas as medidas estão em centímetros.
Nossas calças e macacões possuem cintura média e tecido compressivo que modela o corpo com conforto.
Meça seu corpo com fita métrica, sem apertar.
Se estiver entre dois tamanhos, opte pelo maior para maior conforto.
Lembre-se: nossos tecidos possuem alta elasticidade e sustentação, adaptando-se ao seu corpo em movimento.